---
title: "Kreis Dithmarschen bedarfsunabhängige Zuweisungen von Umsatzsteuereinnahmen des Landes nach §32 FAG 2026 Brunsbüttel, Stadt; etwa 1,89 Mio Euro jährlich"
sdDatePublished: "2026-05-01T15:08:00Z"
source: "https://transparenz.schleswig-holstein.de/dataset/d89993e8-4f08-49de-bd59-db2e2af948ad/resource/85a74949-2639-40a8-8e93-eb6c1bb7c152/download/kfa_2026_neufestsetzung_anlage_10_zuweisungen_32.pdf"
topics:
  - name: "government budget"
    identifier: "medtop:20000607"
  - name: "public finance"
    identifier: "medtop:20000608"
  - name: "local authority"
    identifier: "medtop:20000612"
  - name: "taxation policy"
    identifier: "medtop:20000620"
locations:
  - "Elmshorn"
  - "Quickborn"
  - "Schleswig-Holstein"
  - "Germany"
---


Kreis Dithmarschen bedarfsunabhängige Zuweisungen von Umsatzsteuereinnahmen des Landes nach §32 FAG 2026 Brunsbüttel, Stadt; etwa 1,89 Mio Euro jährlich

(KFA_2026_Neufestsetzung_Anlage_10_Zuweisungen_§32.pdf)





 !"#
$
!%!&

'()*
+),'
	-,'(#(
($(.
(
//

%%%%"(0'
	%0%!12!31)2!&)44!1%!)!
%!%%%,(0

5
	%0%4&443&1)3!6)312)!1 )2!3
% %%%#708

	%0%&63%%1!)2)% !)%&4)62&
%1%%%+#0'
	%0%!!6 1) )!6! 11)!4

,'
%0224&%1 &)&36)%%1 )%64)34

69
%0% 36224)&)2&& 1) 2
6 8
%0%4!! 1!1)%1)63&)4%)
61+	(
	%0%6!61 4%)! )4!226)11
66:(%0%&6&62!!)4& )46!)%& )&1&
6&;%0!&464!1)&1%)!!!)%6 ) 6
64;(<%0%162332)421) 3&4 !)%
62=	*/7<	%0%34&&3%2)32&)%!2)62!)&3
63'(*"(%0%&%6&%)2&2)&!323)%6
&%'%0%121&%!%) 2)&%1)&32)1&4
&'%0%1!63 %2)!43)14!&23)36&
&!'
%0% 6 3!%)!4)4%2)&44) %3

,
%02! 3&64)&32)3!1 )1)644

'(*8(
0%%%%%%%31) 3 )3!2&)33)131

(
(

#'(*8($
!%!&31)1%%)%%%/

                                                                                      Blatt 1

            Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes
                            an die Gemeinden nach § 32 FAG für das Jahr 2026

Kr.- Amts- Gem.-
Schl. Schl. Schl. Kreis/Amt/Gemeinde Schl.-Zahl Jährlich Monatlich
                                                                           in Euro in Euro
51 Kreis Dithmarschen
       06 Brunsbüttel, Stadt
              51011 Brunsbüttel, Stadt 0,0040226 781992 65166
                      06 Zusammen 0,0040226 781992 65166

       21 Heide, Stadt
              51044 Heide, Stadt 0,0056865 1105452 92121
                      21 Zusammen 0,0056865 1105452 92121

       63 Burg-St. Michaelisdonn
              51003 Averlak 0,0001762 34248 2854
              51010 Brickeln 0,0000646 12552 1046
              51012 Buchholz 0,0002857 55536 4628
              51016 Burg (Dithmarschen) 0,0011587 225240 18770
              51022 Dingen 0,0002036 39576 3298
              51024 Eddelak 0,0004509 87648 7304
              51026 Eggstedt 0,0002315 45000 3750
              51032 Frestedt 0,0001140 22152 1846
              51037 Großenrade 0,0001374 26700 2225
              51051 Hochdonn 0,0003126 60768 5064
              51064 Kuden 0,0002074 40308 3359
              51089 Quickborn 0,0000681 13236 1103
              51097 Sankt Michaelisdonn 0,0009547 185592 15466
              51110 Süderhastedt 0,0002182 42408 3534
                      63 Zusammen 0,0045836 890964 74247

       66 Marne-Nordsee
              51021 Diekhusen-Fahrstedt 0,0002393 46512 3876
              51034 Friedrichskoog 0,0006298 122424 10202
              51046 Helse 0,0002852 55440 4620
              51057 Kaiser-Wilhelm-Koog 0,0001379 26808 2234
              51062 Kronprinzenkoog 0,0003164 61500 5125
              51072 Marne, Stadt 0,0015735 305880 25490
              51073 Marnerdeich 0,0001126 21888 1824
              51076 Neufeld 0,0002288 44472 3706
              51077 Neufelderkoog 0,0000574 11148 929
              51090 Ramhusen 0,0000504 9792 816
              51103 Schmedeswurth 0,0000719 13968 1164
              51118 Trennewurth 0,0000917 17820 1485
              51119 Volsemenhusen 0,0001263 24552 2046
                      66 Zusammen 0,0039212 762204 63517

       69 Eider
              51005 Barkenholm 0,0000598 11616 968
              51008 Bergewöhrden 0,0000162 3144 262
              51019 Dellstedt 0,0001688 32808 2734
              51020 Delve 0,0001920 37320 3110
              51023 Dörpling 0,0001528 29700 2475
              51030 Fedderingen 0,0001007 19572 1631
              51035 Gaushorn 0,0000533 10356 863
              51036 Glüsing 0,0000479 9312 776
              51038 Groven 0,0000249 4836 403
              51047 Hemme 0,0001616 31404 2617
              51049 Hennstedt 0,0005122 99564 8297
              51052 Hövede 0,0000215 4176 348
              51053 Hollingstedt 0,0000895 17388 1449
              51058 Karolinenkoog 0,0000519 10080 840
              51060 Kleve 0,0001267 24624 2052
              51061 Krempel 0,0001491 28980 2415
              51065 Lehe 0,0002933 57012 4751
              51068 Linden 0,0002972 57768 4814
              51071 Lunden 0,0003009 58488 4874
              51080 Norderheistedt 0,0000448 8700 725
              51088 Pahlen 0,0002982 57960 4830
              51092 Rehm-Flehde-Bargen 0,0001559 30300 2525
              51096 Sankt Annen 0,0001049 20388 1699
              51100 Schalkholz 0,0001796 34908 2909
              51102 Schlichting 0,0000563 10944 912
              51114 Tellingstedt 0,0007480 145404 12117
              51117 Tielenhemme 0,0000380 7380 615
              51120 Wallen 0,0000144 2796 233
              51125 Welmbüttel 0,0001300 25272 2106
              51131 Westerborstel 0,0000409 7944 662
              51133 Wiemerstedt 0,0000526 10224 852
              51136 Wrohm 0,0002419 47016 3918
              51139 Süderdorf 0,0001042 20256 1688
              51141 Süderheistedt 0,0001999 38856 3238
                      69 Zusammen 0,0052299 1016496 84708

       72 Heider-Umland
              51048 Hemmingstedt 0,0008588 166944 13912
              51067 Lieth 0,0001214 23592 1966
              51069 Lohe-Rickelshof 0,0007831 152232 12686
              51075 Neuenkirchen 0,0003406 66204 5517
              51081 Norderwöhrden 0,0001241 24120 2010
              51082 Nordhastedt 0,0009154 177948 14829
              51087 Ostrohe 0,0003511 68244 5687

nachrichtlich:
Zu verteilender Gesamtbetrag für Schleswig-Holstein im Jahr 2026: 194.400.000 Euro

                                                                                      Blatt 2

            Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes
                            an die Gemeinden nach § 32 FAG für das Jahr 2026

Kr.- Amts- Gem.-
Schl. Schl. Schl. Kreis/Amt/Gemeinde Schl.-Zahl Jährlich Monatlich
                                                                           in Euro in Euro
51 72 51107 Stelle-Wittenwurth 0,0001313 25524 2127
              51113 Wöhrden 0,0004204 81720 6810
              51122 Weddingstedt 0,0008131 158064 13172
              51130 Wesseln