Fiskeridirektøren endrer område langs 81. breddegrad i Fiskevernsonen ved Svalbard i fisket etter reker med trål; umiddelbar virkning

Endring av et område langs 81. breddegrad i Fiskevernsonen ved Svalbard i fisket etter reke med trål | Fiskeridirektoratet

Endring av et område langs 81. breddegrad i Fiskevernsonen ved Svalbard i fisket etter reke med trål

Fiskeridirektøren endrer med øyeblikkelig virkning et område langs 81. breddegrad i Fiskevernsonen ved Svalbard i fisket etter reker med trål.

Nord 81 grader 02.800 minutter. Øst 020 grader 09.600 minutter.

Nord 81 grader 14.200 minutter. Øst 019 grader 58.400 minutter.

Nord 81 grader 24.700 minutter. Øst 024 grader 11.400 minutter.

Nord 81 grader 13.700 minutter. Øst 026 grader 14.800 minutter.

Nord 81 grader 28.900 minutter. Øst 028 grader 34.600 minutter.

Nord 81 grader 35.500 minutter. Øst 031 grader 55.300 minutter.

Nord 81 grader 21.100 minutter. Øst 032 grader 41.700 minutter.

Nord 81 grader 16.300 minutter. Øst 029 grader 14.700 minutter.

Nord 81 grader 11.500 minutter. Øst 025 grader 50.800 minutter.

Nord 81 grader 06.100 minutter. Øst 022 grader 14.000 minutter.

herfra i en rett linje tilbake til posisjon 1.

Vurderingsgrunnlag (pdf, 77.6 kB) (åpnes i ny fane)

Fangstjournal (pdf, 113.0 kB) (åpnes i ny fane)

Sitausjonskart (pdf, 211.9 kB) (åpnes i ny fane)